Iscrizione Newsletter
Classifica U13
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 12 |
2 | U13 ARZERELLO | 12 |
3 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 10 |
4 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 8 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 5 |
6 | U.S. SANT'AGOSTINO | 3 |
7 | MONTAGNANA | 3 |
8 | BP ESTEMONSELICESOLESINO | 3 |
9 | LIBERTAS U13 | 1 |
10 | GMTOOLS POZZONOVO | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2122 | 08/11/2024 19:45 |
EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3-0 | 25-18 25-15 25-10 |
2 | 2127 | 10/11/2024 17:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 3-2 | 23-25 20-25 25-20 25-19 15-9 |
3 | 2131 | 16/11/2024 17:00 |
GMTOOLS POZZONOVO | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0-3 | 11-25 20-25 8-25 |
4 | 2136 | 23/11/2024 16:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | VOLLEY COLOMBO | 3-0 | 25-14 25-21 25-15 |
5 | 2141 | 30/11/2024 16:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | MONTAGNANA | da disputare
|
|
6 | 2147 | 07/12/2024 16:00 |
LIBERTAS U13 | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare
|
|
7 | 2152 | 14/12/2024 16:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | U.S. SANT'AGOSTINO | da disputare
|
|
8 | 2158 | 21/12/2024 16:30 |
BP ESTEMONSELICESOLESINO | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare
|
|
9 | 2163 | 11/01/2025 16:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | U13 ARZERELLO | da disputare
|
|
10 | 2167 | 19/01/2025 11:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | da disputare
|
|
11 | 2172 | 25/01/2025 19:00 |
PALLAVOLO FOSSO' U13 | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare
|
|
12 | 2176 | 01/02/2025 16:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | GMTOOLS POZZONOVO | da disputare
|
|
13 | 2181 | 09/02/2025 15:00 |
VOLLEY COLOMBO | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare
|
|
14 | 2186 | 16/02/2025 17:00 |
MONTAGNANA | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare
|
|
15 | 2192 | 22/02/2025 16:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | LIBERTAS U13 | da disputare
|
|
16 | 2197 | 02/03/2025 10:30 |
U.S. SANT'AGOSTINO | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare
|
|
17 | 2203 | 08/03/2025 16:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | BP ESTEMONSELICESOLESINO | da disputare
|
|
18 | 2208 | 16/03/2025 15:00 |
U13 ARZERELLO | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | -- | 300 | 102 | 2,94 | 0 |
2 | U13 ARZERELLO | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6 | 336 | 220 | 1,53 | 0 |
3 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2,75 | 347 | 240 | 1,45 | 0 |
4 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,8 | 301 | 262 | 1,15 | 0 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 252 | 249 | 1,01 | 0 |
6 | U.S. SANT'AGOSTINO | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,67 | 167 | 226 | 0,74 | 0 |
7 | MONTAGNANA | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,56 | 238 | 322 | 0,74 | 0 |
8 | BP ESTEMONSELICESOLESINO | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,45 | 317 | 355 | 0,89 | 0 |
9 | LIBERTAS U13 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,17 | 187 | 333 | 0,56 | 0 |
10 | GMTOOLS POZZONOVO | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,08 | 187 | 323 | 0,58 | 0 |
Pallavolo Tre Garofani - Via F.G. D' Acquapendente, 58 - 35126 - PADOVA (PD) - Tel 347 6588139 Segreteria - Fax 049 691576 -
Email segreteria@tregarofani.it
N° iscr. CONI 21219 - Codice FIPAV 060240244 - C.F. / P. IVA 00135390284
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager