Iscrizione Newsletter
Classifica U13
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 12 |
2 | U13 ARZERELLO | 12 |
3 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 10 |
4 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 8 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 5 |
6 | U.S. SANT'AGOSTINO | 3 |
7 | MONTAGNANA | 3 |
8 | BP ESTEMONSELICESOLESINO | 3 |
9 | LIBERTAS U13 | 1 |
10 | GMTOOLS POZZONOVO | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 572 | 28/09/2024 18:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | BellonMit CADONEGHE U16 | 2-3 | 20-25 25-23 26-24 20-25 8-15 |
2 | 579 | 05/10/2024 16:00 |
CARRARESE AMV | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0-3 | 9-25 10-25 15-25 |
3 | 581 | 12/10/2024 17:00 |
EUROPLANTS ARCOBALENO U16 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0-3 | 20-25 12-25 17-25 |
4 | 585 | 19/10/2024 18:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | U16 SUPERVOLLEY | 0-3 | 19-25 23-25 17-25 |
5 | 589 | 27/10/2024 18:00 |
B&B di BALLAN &C -CDS | PALLAVOLO TREGAROFANI | 1-3 | 24-26 25-22 10-25 17-25 |
6 | 593 | 30/10/2024 20:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | PALLAVOLO FOSSO' U16 | 3-1 | 25-16 24-26 25-22 25-23 |
7 | 596 | 09/11/2024 16:00 |
SANT'IGNAZIO BLU | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0-3 | 11-25 18-25 13-25 |
8 | 600 | 16/11/2024 18:30 |
BellonMit CADONEGHE U16 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3-0 | 25-6 25-17 25-22 |
9 | 607 | 23/11/2024 18:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | CARRARESE AMV | 3-0 | 25-9 25-20 25-17 |
10 | 609 | 30/11/2024 18:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | EUROPLANTS ARCOBALENO U16 | da disputare
|
|
11 | 613 | 07/12/2024 18:00 |
U16 SUPERVOLLEY | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare
|
|
12 | 617 | 29/11/2024 20:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | B&B di BALLAN &C -CDS | da disputare
|
|
13 | 621 | 21/12/2024 19:00 |
PALLAVOLO FOSSO' U16 | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare
|
|
14 | 624 | 04/12/2024 20:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | SANT'IGNAZIO BLU | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U16 SUPERVOLLEY | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 1 | 27 | 700 | 477 | 1,47 | 0 |
2 | BellonMit CADONEGHE U16 | 23 | 9 | 8 | 1 | 25 | 6 | 4,17 | 757 | 511 | 1,48 | 0 |
3 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 19 | 9 | 6 | 3 | 20 | 11 | 1,82 | 700 | 596 | 1,17 | 0 |
4 | PALLAVOLO FOSSO' U16 | 15 | 9 | 5 | 4 | 17 | 13 | 1,31 | 652 | 619 | 1,05 | 0 |
5 | EUROPLANTS ARCOBALENO U16 | 10 | 9 | 4 | 5 | 12 | 20 | 0,6 | 612 | 701 | 0,87 | 0 |
6 | B&B di BALLAN &C -CDS | 9 | 9 | 3 | 6 | 10 | 21 | 0,48 | 604 | 707 | 0,85 | 0 |
7 | SANT'IGNAZIO BLU | 3 | 9 | 0 | 9 | 7 | 27 | 0,26 | 588 | 791 | 0,74 | 0 |
8 | CARRARESE AMV | 2 | 9 | 1 | 8 | 7 | 26 | 0,27 | 567 | 778 | 0,73 | 0 |
Pallavolo Tre Garofani - Via F.G. D' Acquapendente, 58 - 35126 - PADOVA (PD) - Tel 347 6588139 Segreteria - Fax 049 691576 -
Email segreteria@tregarofani.it
N° iscr. CONI 21219 - Codice FIPAV 060240244 - C.F. / P. IVA 00135390284
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager