Iscrizione Newsletter
Classifica U13
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 6 |
2 | U13 ARZERELLO | 6 |
3 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 4 |
4 | U.S. SANT'AGOSTINO | 3 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 3 |
6 | BP ESTEMONSELICESOLESINO | 2 |
7 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 2 |
8 | LIBERTAS U13 | 1 |
9 | GMTOOLS POZZONOVO | 0 |
10 | MONTAGNANA | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 572 | 28/09/2024 18:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | BellonMit CADONEGHE U16 | 2-3 | 20-25 25-23 26-24 20-25 8-15 |
2 | 579 | 05/10/2024 16:00 |
CARRARESE AMV | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0-3 | 9-25 10-25 15-25 |
3 | 581 | 12/10/2024 17:00 |
EUROPLANTS ARCOBALENO U16 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0-3 | 20-25 12-25 17-25 |
4 | 585 | 19/10/2024 18:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | U16 SUPERVOLLEY | 0-3 | 19-25 23-25 17-25 |
5 | 589 | 27/10/2024 18:00 |
UNDER 16 FEM "C" CDS | PALLAVOLO TREGAROFANI | 1-3 | 24-26 25-22 10-25 17-25 |
6 | 593 | 30/10/2024 20:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | PALLAVOLO FOSSO' U16 | 3-1 | 25-16 24-26 25-22 25-23 |
7 | 596 | 09/11/2024 16:00 |
SANT'IGNAZIO BLU | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0-3 | 11-25 18-25 13-25 |
8 | 600 | 16/11/2024 18:30 |
BellonMit CADONEGHE U16 | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare
|
|
9 | 607 | 23/11/2024 18:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | CARRARESE AMV | da disputare
|
|
10 | 609 | 30/11/2024 18:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | EUROPLANTS ARCOBALENO U16 | da disputare
|
|
11 | 613 | 07/12/2024 18:00 |
U16 SUPERVOLLEY | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare
|
|
12 | 617 | 14/12/2024 18:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | UNDER 16 FEM "C" CDS | da disputare
|
|
13 | 621 | 21/12/2024 19:00 |
PALLAVOLO FOSSO' U16 | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare
|
|
14 | 624 | 04/12/2024 20:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | SANT'IGNAZIO BLU | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U16 SUPERVOLLEY | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 1 | 21 | 550 | 371 | 1,48 | 0 |
2 | BellonMit CADONEGHE U16 | 17 | 7 | 6 | 1 | 19 | 6 | 3,17 | 607 | 423 | 1,43 | 0 |
3 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 16 | 7 | 5 | 2 | 17 | 8 | 2,12 | 580 | 475 | 1,22 | 0 |
4 | PALLAVOLO FOSSO' U16 | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 10 | 1,4 | 521 | 491 | 1,06 | 0 |
5 | EUROPLANTS ARCOBALENO U16 | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | 15 | 0,6 | 463 | 526 | 0,88 | 0 |
6 | UNDER 16 FEM "C" CDS | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 17 | 0,41 | 455 | 555 | 0,82 | 0 |
7 | CARRARESE AMV | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 20 | 0,3 | 445 | 607 | 0,73 | 0 |
8 | SANT'IGNAZIO BLU | 2 | 7 | 0 | 7 | 5 | 21 | 0,24 | 437 | 610 | 0,72 | 0 |
Pallavolo Tre Garofani - Via F.G. D' Acquapendente, 58 - 35126 - PADOVA (PD) - Tel 347 6588139 Segreteria - Fax 049 691576 -
Email segreteria@tregarofani.it
N° iscr. CONI 21219 - Codice FIPAV 060240244 - C.F. / P. IVA 00135390284
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager