Iscrizione Newsletter
Classifica U13
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 12 |
2 | U13 ARZERELLO | 12 |
3 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 10 |
4 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 8 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 5 |
6 | U.S. SANT'AGOSTINO | 3 |
7 | MONTAGNANA | 3 |
8 | BP ESTEMONSELICESOLESINO | 3 |
9 | LIBERTAS U13 | 1 |
10 | GMTOOLS POZZONOVO | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1435 | 03/12/2024 21:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | ASD JUVENILIA PADOVA | da disputare
|
|
2 | 1437 | 09/11/2024 20:00 |
VIRTUS ABANO A.S.D. | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3-1 | 25-23 25-22 17-25 25-20 |
3 | 1439 | 14/11/2024 21:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | SANT'IGNAZIO 2D | 3-1 | 21-25 25-10 25-20 25-21 |
4 | 1443 | 22/11/2024 21:00 |
ABC LA FENICE ASD | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3-0 | 25-15 25-16 25-19 |
5 | 1447 | 28/11/2024 21:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | SALBORO VOLLEY 2DIV | 3-1 | 27-25 21-25 25-18 25-17 |
7 | 1453 | 13/12/2024 21:00 |
PREARO COSTRUZIONI | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare
|
|
8 | 1456 | 20/12/2024 21:00 |
ASD JUVENILIA PADOVA | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare
|
|
9 | 1458 | 10/01/2025 21:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | VIRTUS ABANO A.S.D. | da disputare
|
|
10 | 1460 | 18/01/2025 19:30 |
SANT'IGNAZIO 2D | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare
|
|
11 | 1464 | 23/01/2025 21:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | ABC LA FENICE ASD | da disputare
|
|
12 | 1468 | 31/01/2025 21:30 |
SALBORO VOLLEY 2DIV | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare
|
|
14 | 1474 | 13/02/2025 21:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | PREARO COSTRUZIONI | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIRTUS ABANO A.S.D. | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3 | 367 | 329 | 1,12 | 0 |
2 | ABC LA FENICE ASD | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 244 | 175 | 1,39 | 0 |
3 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,88 | 334 | 328 | 1,02 | 0 |
4 | SALBORO VOLLEY 2DIV | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0,78 | 328 | 340 | 0,96 | 0 |
5 | PREARO COSTRUZIONI | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,71 | 254 | 255 | 1 | 0 |
6 | ASD JUVENILIA PADOVA | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,8 | 180 | 192 | 0,94 | 0 |
7 | SANT'IGNAZIO 2D | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,17 | 259 | 347 | 0,75 | 0 |
Pallavolo Tre Garofani - Via F.G. D' Acquapendente, 58 - 35126 - PADOVA (PD) - Tel 347 6588139 Segreteria - Fax 049 691576 -
Email segreteria@tregarofani.it
N° iscr. CONI 21219 - Codice FIPAV 060240244 - C.F. / P. IVA 00135390284
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager